Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
| Jour | Température | Vent | Pluie | |||
| min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur | ||
| 01 | 8.7 °C | 24.3 °C | 16.0 °C | 6.2 km/h (20.9 km/h) | ESE |
0.0 mm |
| 02 | 12.4 °C | 22.4 °C | 16.2 °C | 8.9 km/h (26.6 km/h) | ESE |
0.0 mm |
| 03 | 11.6 °C | 14.8 °C | 12.8 °C | 1.7 km/h (9.4 km/h) | NO |
27.5 mm |
| 04 | 6.4 °C | 17.0 °C | 12.5 °C | 8.6 km/h (23.4 km/h) | O |
5.3 mm |
| 05 | 2.8 °C | 19.6 °C | 11.3 °C | 3.0 km/h (13.7 km/h) | SO |
0.0 mm |
| 06 | 11.3 °C | 21.5 °C | 15.2 °C | 1.9 km/h (9.7 km/h) | ONO |
0.0 mm |
| 07 | 8.4 °C | 25.6 °C | 15.7 °C | 5.1 km/h (26.3 km/h) | SO |
0.0 mm |
| 08 | 5.5 °C | 19.4 °C | 12.9 °C | 5.0 km/h (23.4 km/h) | O |
0.0 mm |
| 09 | 1.1 °C | 20.9 °C | 11.1 °C | 3.1 km/h (19.4 km/h) | NE |
0.0 mm |
| 10 | 2.4 °C | 24.6 °C | 13.1 °C | 2.2 km/h (10.4 km/h) | OSO |
0.0 mm |
| 11 | 6.6 °C | 10.4 °C | 7.7 °C | 0.2 km/h (3.6 km/h) | E |
0.0 mm |
| 12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| Total | 1.1 °C | 25.6 °C | 13.1 °C | 4.2 km/h (26.6 km/h) | SO |
32.8 mm |